2025/5/30 14:10:42人气:245
6月份即将发行的新股 - 新股发行一览表(含近期已发行新股)
股票名称 | 新股申购日 | 申购代码 | 发行价 | 发行量/股 | 申购限额 | 发行市盈率 | 中签率 | 中签号 |
新恒汇(创) | 深:301678 | 待定 | 5988.89万 | 1.4万股 | -- | 预测:0.04% | 06月13日 | |
华之杰 | 沪:732400 | 待定 | 2500万 | 0.8万股 | -- | -- | 06月12日 | |
海阳科技 | 沪:732382 | 11.5 | 4531.29万 | 1.45万股 | 12.69倍 | -- | 06月05日 | |
影石创新(科) | 沪:787775 | 47.27 | 4100万 | 0.65万股 | 20.04倍 | -- | 06月04日 | |
优优绿能(创) | 深:301590 | 89.6 | 1050万 | 0.25万股 | 15.37倍 | 0.02% | 中签号 | |
中策橡胶 | 沪:732049 | 46.5 | 8744.86万 | 2.6万股 | 12.24倍 | 0.05% | 中签号 | |
古麒绒材 | 深:001390 | 12.08 | 5000万 | 2万股 | 14.65倍 | 0.03% | 中签号 | |
威高血净 | 沪:732014 | 26.5 | 4113.94万 | 1.1万股 | 24.82倍 | 0.03% | 中签号 | |
太力科技(创) | 深:301595 | 17.05 | 2707万 | 0.65万股 | 21.55倍 | 0.02% | 中签号 | |
汉邦科技(科) | 沪:787755 | 22.77 | 2200万 | 0.5万股 | 26.35倍 | 0.03% | 中签号 |
最贵“月子中心”,不赚钱?
赚富人生娃的钱,看起来是门颇具想象空间的生意,圣贝拉没有想象中的赚钱。
------------------------------------
分 页:【1】 【2】