2024/12/27 17:03:03人气:98
今日黄金价格走势、24小时走势图
国际黄金实时行情、24小时走势图
国际金价最新今日价
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 |
---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2643.52 | 4.83 |
国际金价(人民币/克) | 619.98 | 1.13 |
XAU现货黄金价格 | 2643.52 | 4.83 |
伦敦金黄金价格 | 2643.52 | 4.83 |
comex纽约黄金期货价格 | 2666.95 | 8.45 |
上海AU9999黄金价格 | 616.30 | 1.13 |
1美元等于7.2946人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
今日金价多少一克
今天金店金价最新售价每克646至800元区间
黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
---|---|---|
黄金回收价格 | 602元/克 | 99.9% |
22k金回收价格 | 529元/克 | 91.6% |
18k金回收价格 | 429 元/克 | 75% |
14k金回收价格 | 337元/克 | 58.5% |
2025利群香烟价格表图大全 最新利群香烟价格一览
2025纯音乐大全100首 轻音乐纯音乐一览
2025黄鹤楼香烟价格表图大全 最新黄鹤楼香烟价格一览表
2025芙蓉王烟价格表和图片 最新芙蓉王香烟价格一览