2025年4月新股发行一览表

四月份即将发行的新股 - 新股发行一览表(含近期已发行新股)

股票名称 新股申购日 申购代码 发行价 发行量/股 申购限额 发行市盈率 中签率 中签号
众捷汽车(创) 04月15日周二 深:301560 待定 3040万 0.7万股 -- 预测:0.03% 04月17日
天有为 04月14日周一 沪:732202 待定 4000万 1.25万股 -- -- 04月16日
宏工科技(创) 04月08日周二 深:301662 26.6 2000万 0.45万股 7.05倍 0.02% 中签号
肯特催化 04月07日周一 沪:732120 15 2260万 0.9万股 16.76倍 0.03% 中签号
泰禾股份(创) 03月31日周一 深:301665 10.27 4500万 0.7万股 13.4倍 0.02% 中签号
信凯科技 03月31日周一 深:001335 12.8 2343.49万 0.9万股 14.38倍 0.02% 中签号
泰鸿万立 03月28日周五 沪:732210 8.6 8510万 2.7万股 18.6倍 0.04% 中签号
中国瑞林 03月26日周三 沪:732257 20.52 3000万 0.95万股 18.17倍 0.03% 中签号
首航新能(创) 03月24日周一 深:301658 11.8 4123.71万 0.75万股 15.88倍 0.02% 中签号
浙江华业(创) 03月17日周一 深:301616 20.87 2000万 2万股 25.22倍 0.01% 中签号
浙江华远(创) 03月14日周五 深:301535 4.92 6379.41万 1.2万股 25.91倍 0.02% 中签号
胜科纳米(科) 03月14日周五 沪:787757 9.08 4033.11万 0.65万股 42.64倍 0.03% 中签号
新亚电缆 03月11日周二 深:001382 7.4 6200万 1.85万股 18.71倍 0.03% 中签号
矽电股份(创) 03月11日周二 深:301629 52.28 1043.18万 1万股 26.23倍 0.01% 中签号

4月新股上市

4月已发行待上市的新股 - 新股上市一览表

股票名称 新股上市日 交易代码 中签率 中签号 发行量 申购限额 发行价 市盈率
浙江国祥 待定 603361 10月10日 -- 3502.34万 1.25万股 68.07 51.29倍
中草香料 待定 920016 09月04日 -- 1495万 71.01万股 7.5 14.93倍
泰禾股份(创) 04月11日 301665 0.02% 中签号 4500万 0.7万股 10.27 13.4倍
信凯科技 待定 001335 0.02% 中签号 2343.49万 0.9万股 12.8 14.38倍
肯特催化 待定 603120 0.03% 中签号 2260万 0.9万股 15 16.76倍
宏工科技(创) 待定 301662 0.02% 中签号 2000万 0.45万股 26.6 7.05倍
热门阅读