黄金回收今日报价一览表 4月4日回收黄金今日价
黄金回收今日价
718
元/克
最新报价时间:2025/4/4 08:02:09
黄金回收价格718元一克
黄金回收历史价格表
| 名称 | 回收价格 | 纯度 | 报价日期 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 718元/克 | 99.9% | 2025-4-4 |
| 黄金回收价格 | 720元/克 | 99.9% | 2025-4-2 |
| 黄金回收价格 | 721元/克 | 99.9% | 2025-4-1 |
| 黄金回收价格 | 713元/克 | 99.9% | 2025-3-31 |
| 黄金回收价格 | 708元/克 | 99.9% | 2025-3-30 |
| 黄金回收价格 | 708元/克 | 99.9% | 2025-3-29 |
| 黄金回收价格 | 708元/克 | 99.9% | 2025-3-28 |
| 黄金回收价格 | 700元/克 | 99.9% | 2025-3-27 |
| 黄金回收价格 | 694元/克 | 99.9% | 2025-3-26 |
| 黄金回收价格 | 692元/克 | 99.9% | 2025-3-25 |
黄金回收价格走势图
