本周新股申购一览表(18日-22日新股发行一览)
18日-22日即将发行的新股 - 新股发行一览表(含近期已发行新股)
股票名称 | 新股申购日 | 申购代码 | 发行价 | 发行量/股 | 申购限额 | 申购测算 | 发行市盈率 | 中签率 | 中签号 | 招股书 |
佳驰科技(科) | 沪:787708 | 待定 | 4001万 | 0.75万股 | 申购测算 | -- | -- | 11月27日 | 招股书 | |
英思特(创) | 深:301622 | 待定 | 2898.3万 | 0.8万股 | 申购测算 | -- | 预测:0.021% | 11月26日 | 招股书 | |
联芸科技(科) | 沪:787449 | 11.25 | 1.00亿 | 1.4万股 | 申购测算 | 166.67倍 | -- | 11月20日 | 招股书 | |
胜业电气 | 深:920128 | 9.12 | 1800万 | 85.5万股 | 申购测算 | 15.96倍 | 预测:0.019% | -- | 招股书 | |
红四方 | 沪:732395 | 7.98 | 5000万 | 1.6万股 | 申购测算 | 10.62倍 | 0.03% | 11月19日 | 招股书 | |
壹连科技(创) | 深:301631 | 72.99 | 1633万 | 0.35万股 | 申购测算 | 19.06倍 | 0.02% | 中签号 | 招股书 | |
金天钛业(科) | 沪:787750 | 7.16 | 9250万 | 1.65万股 | 申购测算 | 24.72倍 | 0.04% | 中签号 | 招股书 | |
万源通 | 深:920060 | 11.16 | 3100万 | 147.25万股 | 申购测算 | 14.93倍 | 0.09% | -- | 招股书 | |
聚星科技 | 深:920111 | 6.25 | 3883万 | 184.44万股 | 申购测算 | 12.73倍 | 0.07% | -- | 招股书 | |
健尔康 | 沪:732205 | 14.65 | 3000万 | 1.2万股 | 申购测算 | 14.59倍 | 0.03% | 中签号 | 招股书 | |
港迪技术(创) | 深:301633 | 37.94 | 1392万 | 1.35万股 | 申购测算 | 26.71倍 | 0.01% | 中签号 | 招股书 | |
科拜尔 | 深:920066 | 13.31 | 1081.81万 | 51.38万股 | 申购测算 | 13.92倍 | 0.05% | -- | 招股书 | |
强达电路(创) | 深:301628 | 28.18 | 1884.4万 | 1.85万股 | 申购测算 | 24.98倍 | 0.02% | 中签号 | 招股书 |
本周,科创板、北交所、创业板各有1只新股可申购。
本周(11月18日-11月22日),安排3只新股网上申购。申购的新股为胜业电气股份有限公司(简称“胜业电气”,920128.BJ)、联芸科技(杭州)股份有限公司(简称“联芸科技”,688449.SH)、包头市英思特稀磁新材料股份有限公司(简称“英思特”,301622.SZ)。其中,英思特是电子行业稀土永磁器件核心公司,已经成为苹果、微软、小米、华为等品牌商的稀土永磁材料应用器件主要供应商之一。
http://www.wlwh.net/
一,本周新股申购
本周一,胜业电气、联芸科技开启申购;而英思特则在本周五申购。