2024年11月19日新股上市名单一览
股票名称 | 新股上市日 | 交易代码 | 中签率 | 中签号 | 发行量 | 申购限额 | 发行价 | 市盈率 | 上市公告书 |
浙江国祥 | 待定 | 603361 | 10月10日 | -- | 3502.34万 | 1.25万股 | 68.07 | 51.29倍 | -- |
中草香料 | 待定 | 920016 | 09月04日 | -- | 1495万 | 71.01万股 | 7.5 | 14.93倍 | -- |
壹连科技(创) | 待定 | 301631 | 0.02% | 中签号 | 1633万 | 0.35万股 | 72.99 | 19.06倍 | -- |
金天钛业(科) | 待定 | 688750 | 0.04% | 中签号 | 9250万 | 1.65万股 | 7.16 | 24.72倍 | -- |
万源通 | 11月19日周二 | 920060 | 0.09% | -- | 3100万 | 147.25万股 | 11.16 | 14.93倍 | -- |
红四方 | 待定 | 603395 | 11月18日 | -- | 5000万 | 1.6万股 | 7.98 | 10.62倍 | -- |
万源通(920060)申购状况 | |
股票代码 | 920060 |
股票名称 | 万源通 |
新股申购日 | 2024年11月08日周五(完) |
申购代码 | 920060 |
上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价(元) | 11.16元 |
发行量(股) | 3100万 |
申购限额(元) | 147.25万 |
发行市盈率(倍) | 14.93倍 |
中签率(%) | 0.09% |
拟募集资金总额(元) | 3.46亿 |
发行方式 | -- |
中签率日期 | 2024-11-11 |
上市日期 | 2024-11-19 |
网上有效申购股数(股) | -- |
网上发行数量(股) | 29450000 |
承销商 | -- |
万源通北交所IPO正在进行。据了解,公司申报材料于2023年6月16日获受理,并于2023年9月20日顺利过会,从受理到过会用时仅3个月,实力可见。
从营收净利情况来看,2020年-2022年,万源通实现营业收入分别为7.25亿元、10.12亿元、9.69亿元,实现归母净利润分别为4602.51万元、1935.42万元、5252.81万元。2022年公司营业收入下降4.23%,净利润同比增长171.40%。此外,2023 年1-6 月,公司营业收入为44,103.12万元,同比下降8.58%,净利润为4,865.29万元,同比上涨达216.75%。
------------------------------------
分 页:【1】 【2】