2025年3月27日新股上市 浙江华业301616创业板上市
浙江华业(301616.SZ)公布,公司股票将于2025年3月27日在深圳证券交易所创业板上市。
| 浙江华业(301616)申购状况 | |
| 股票代码 | 301616 |
| 股票名称 | 浙江华业 |
| 新股申购日 | 2025年03月17日周一(完) |
| 申购代码 | 301616 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价(元) | 20.87元 |
| 发行量(股) | 2000万 |
| 申购限额(元) | 2万 |
| 发行市盈率(倍) | 25.22倍 |
| 中签率(%) | 0.01% |
| 拟募集资金总额(元) | 4.17亿 |
| 发行方式 | -- |
| 中签率日期 | 2025-03-18 |
| 上市日期 | 2025-03-27 |
| 网上有效申购股数(股) | -- |
| 网上发行数量(股) | 20000000 |
| 承销商 | -- |
浙江华业3月25日晚间披露上市公告书,公司股票将于2025年3月27日在深圳证券交易所创业板上市。股票简称为浙江华业。股票代码为301616。 2024年1至6月份,浙江华业的营业收入构成为:单螺杆机筒-大型占比20.54%,单螺杆机筒-中型占比14.08%,单螺杆机筒-小型占比12.55%,配件占比10.97%,配件-哥林柱占比9.2%,双螺杆机筒占比7.69%,三扳机-小型占比6.97%,三扳机-大型占比5.39%,三扳机-中型占比5.26%。
| 股票名称 | 新股上市日 | 交易代码 | 中签率 | 中签号 | 发行量 | 申购限额 | 发行价 | 市盈率 | 上市公告书 |
| 浙江国祥 | 待定 | 603361 | 10月10日 | -- | 3502.34万 | 1.25万股 | 68.07 | 51.29倍 | -- |
| 中草香料 | 待定 | 920016 | 09月04日 | -- | 1495万 | 71.01万股 | 7.5 | 14.93倍 | -- |
| 浙江华远(创) | 03月27日 | 301535 | 0.02% | 中签号 | 6379.41万 | 1.2万股 | 4.92 | 25.91倍 | -- |
| 浙江华业(创) | 03月27日 | 301616 | 0.01% | 中签号 | 2000万 | 2万股 | 20.87 | 25.22倍 | -- |
| 首航新能(创) | 待定 | 301658 | 0.02% | 中签号 | 4123.71万 | 0.75万股 | 11.8 | 15.88倍 | -- |
| 中国瑞林 | 待定 | 603257 | 03月27日 | -- | 3000万 | 0.95万股 | 20.52 | 18.17倍 | -- |
------------------------------------
分 页:【1】 【2】