2025年3月新股上市一览表(近期上市新股名单)
3月份已发行待上市的新股
| 股票名称 | 新股上市日 | 交易代码 | 中签率 | 中签号 | 发行量 | 申购限额 | 发行价 | 市盈率 |
| 浙江国祥 | 待定 | 603361 | 10月10日 | -- | 3502.34万 | 1.25万股 | 68.07 | 51.29倍 |
| 中草香料 | 待定 | 920016 | 09月04日 | -- | 1495万 | 71.01万股 | 7.5 | 14.93倍 |
| 江南新材 | 3月20日 | 603124 | 0.03% | 中签号 | 3643.63万 | 1.15万股 | 10.54 | 12.4倍 |
| 矽电股份(创) | 待定 | 301629 | 0.01% | 中签号 | 1043.18万 | 1万股 | 52.28 | 26.23倍 |
| 新亚电缆 | 待定 | 001382 | 0.03% | 中签号 | 6200万 | 1.85万股 | 7.4 | 18.71倍 |
| 浙江华远(创) | 待定 | 301535 | 0.02% | 中签号 | 6379.41万 | 1.2万股 | 4.92 | 25.91倍 |
| 胜科纳米(科) | 待定 | 688757 | 0.03% | 中签号 | 4033.11万 | 0.65万股 | 9.08 | 42.64倍 |
| 浙江华业(创) | 待定 | 301616 | 0.01% | 中签号 | 2000万 | 2万股 | 20.87 | 25.22倍 |
近期上市新股名单
| 新股名称 | 发行价 | 发行量 | 发行市盈 | 中签率 | 上市时间 |
| 恒鑫生活 | 39.92 | 2550万 | 19.24倍 | 0.020% | 20250319 |
| N弘景 | 41.9 | 1588.67万 | 23.3倍 | 0.020% | 20250318 |
| 汉朔科技 | 27.5 | 4224万 | 17.14倍 | 0.020% | 20250311 |
| 永杰新材 | 20.6 | 4920万 | 17.03倍 | 0.030% | 20250311 |
| 常友科技 | 28.88 | 1108万 | 15.7倍 | 0.010% | 20250304 |
| 汇通控股 | 24.18 | 3150.77万 | 20.72倍 | 0.030% | 20250304 |
| 毓恬冠佳 | 28.33 | 2195.87万 | 16.07倍 | 0.020% | 20250303 |
| 宏海科技 | 5.57 | 2300万 | 14.99倍 | 0.030% | 20250206 |
| 亚联机械 | 19.08 | 2181万 | 17.08倍 | 0.020% | 20250127 |
| 海博思创 | 19.38 | 4443.25万 | 6.14倍 | 0.030% | 20250127 |
| 富岭股份 | 5.3 | 1.4733亿 | 14.48倍 | 0.040% | 20250123 |
| 兴福电子 | 11.68 | 1亿 | 40.46倍 | 0.040% | 20250122 |
| 超研股份 | 6.7 | 6424.94万 | 28.03倍 | 0.030% | 20250122 |
| 惠通科技 | 11.8 | 3512万 | 18.28倍 | 0.020% | 20250115 |
| 思看科技 | 33.46 | 1700万 | 23倍 | 0.030% | 20250115 |
| 钧崴电子 | 10.4 | 6666.67万 | 32.82倍 | 0.020% | 20250110 |
| 赛分科技 | 4.32 | 4997.57万 | 39.09倍 | 0.030% | 20250110 |
| 黄山谷捷 | 27.5 | 2000万 | 15.14倍 | 0.010% | 20250103 |
| 天和磁材 | 12.3 | 6607万 | 20.13倍 | 0.040% | 20250103 |
| 星图测控 | 6.92 | 3162.5万 | 14.98倍 | 0.040% | 20250102 |
| 星图测控 | 6.92 | 2750万 | 14.98倍 | 0.040% | 20250102 |
| 国货航 | 2.3 | 15.1935亿 | 25.56倍 | 0.170% | 20241230 |
| 方正阀门 | 3.51 | 3829.5万 | 8.39倍 | 0.030% | 20241226 |
| 方正阀门 | 3.51 | 3330万 | 8.39倍 | 0.030% | 20241226 |
| 中力股份 | 20.32 | 6100万 | 10.11倍 | 0.040% | 20241224 |
| 博科测试 | 38.46 | 1472.43万 | 24倍 | 0.010% | 20241220 |
| 蓝宇股份 | 23.95 | 2000万 | 21.95倍 | 0.020% | 20241220 |
创业板新股N弘景上市,当日暴涨282%。按收盘价计算,该股中1签(500股)可盈利5.91万元,成为年内打新收益最高的新股。年内单签盈利第二的新股是1月15日上市的思看科技,为3.33万元。
------------------------------------
分 页:【1】 【2】